参数
| 点间距(mm) | 16 |
| 封装工艺 | 待补充 |
| 亮度(cd/m²) | 10000 |
| 刷新率(Hz) | 26000 |
| 灰度等级(bit) | 16 |
| 色域(%NTSC) | 待补充 |
| 对比度 | 10000 |
| 可视角度(°) | 待补充 |
| 箱体尺寸(mm) | 待补充 |
| 箱体重量(kg) | 待补充 |
| 平均功耗(W/m²) | 待补充 |
| 维护方式 | 待补充 |
| 国产化程度 | 待补充 |
| 质保年限(年) | 待补充 |
| 认证情况 | 待补充 |
来源:A 系列户外大间距高亮屏;本行参数取第三方产品库公示规格(16mm、10000nits、≥26000Hz)。厂商称 A1021D/A1621D 在 300㎡ 规模下 5 年可节省电费约 120–130 万元(属厂商测算口径,非独立核验结果) · 核验日期:2026-09-20 查看来源