参数
| 适用会议室规模(人) | 待补充 |
| 画面同步延迟(ms) | 待补充 |
| 视频分辨率 | 4K |
| 音频协议 | 待补充 |
| 拾音半径(m) | 8 |
| 麦克风数量(个) | 8 |
| 回声消除 | 是 |
| 同传通道数(通道) | 待补充 |
| 是否依赖第三方软件授权 | 否 |
| 第三方集成开放性 | 待补充 |
| 国产化程度 | 待补充 |
| 控制协议 | 待补充 |
| 质保年限(年) | 待补充 |
来源:75 英寸;面板技术为 VA;其余显示与音视频规格同 V6 经典版系列;最大功耗 400W · 核验日期:2026-09-20 查看来源
| 适用会议室规模(人) | 待补充 |
| 画面同步延迟(ms) | 待补充 |
| 视频分辨率 | 4K |
| 音频协议 | 待补充 |
| 拾音半径(m) | 8 |
| 麦克风数量(个) | 8 |
| 回声消除 | 是 |
| 同传通道数(通道) | 待补充 |
| 是否依赖第三方软件授权 | 否 |
| 第三方集成开放性 | 待补充 |
| 国产化程度 | 待补充 |
| 控制协议 | 待补充 |
| 质保年限(年) | 待补充 |
来源:75 英寸;面板技术为 VA;其余显示与音视频规格同 V6 经典版系列;最大功耗 400W · 核验日期:2026-09-20 查看来源