参数
| 点间距(mm) | 1.25 |
| 封装工艺 | COB |
| 亮度(cd/m²) | 600 |
| 刷新率(Hz) | 待补充 |
| 灰度等级(bit) | 待补充 |
| 色域(%NTSC) | 待补充 |
| 对比度 | 10000 |
| 可视角度(°) | 180 |
| 箱体尺寸(mm) | 600×337.5×40.3 |
| 箱体重量(kg) | 6 |
| 平均功耗(W/m²) | 待补充 |
| 维护方式 | 前维护 |
| 国产化程度 | 待补充 |
| 质保年限(年) | 待补充 |
| 认证情况 | 待补充 |
来源:全倒装 COB;像素密度 640,000 点/㎡;模组 300×168.75mm;箱体 600×337.5×40.3mm、6kg;视角色域 0°–180°;另有 1200cd/㎡ 高亮版本(对比度 20000:1);箱体前维护。原规格按「每箱」给出功耗(最大 ≤52W、高亮版 ≤80W),未换算为 W/㎡,故留空 · 核验日期:2026-09-20 查看来源