参数
| 点间距(mm) | 1.5625 |
| 封装工艺 | COB |
| 亮度(cd/m²) | 600 |
| 刷新率(Hz) | 3840 |
| 灰度等级(bit) | 待补充 |
| 色域(%NTSC) | 待补充 |
| 对比度 | 待补充 |
| 可视角度(°) | 待补充 |
| 箱体尺寸(mm) | 600×337.5×39.8 |
| 箱体重量(kg) | 5 |
| 平均功耗(W/m²) | 待补充 |
| 维护方式 | 待补充 |
| 国产化程度 | 待补充 |
| 质保年限(年) | 待补充 |
| 认证情况 | 待补充 |
来源:点间距 1.5625mm,COB(1R1G1B 全倒装);白平衡亮度 600cd/㎡;像素密度 409,600 点/㎡;箱体分辨率 384×216;模组单箱最大功耗 70W(原规格未给 W/㎡);配套 UTA4000 二合一屏体控制器 · 核验日期:2026-09-20 查看来源